Modelos Didácticos en la Física
Modelos didácticos en la física
Cuadro 4. Comparación de modelos
Modelo | Transmisor | Tecnológico cientificista | Artesano humanista | Descubrimiento investigativo |
Profesor | Rol protagónico, enseñanza vertical, toma la enseñanza como tarea sencilla, no incentiva el desarrollo integral | Rol protagónico, enseñanza vertical, técnico especialista | Rol protagónico, los “docentes” son profesionales con poca o nula formación en la docencia, siendo su profesorado formado durante la experiencia | Orientador y facilitador del proceso de aprendizaje, enseñanza horizontal |
Estudiante | Persona sin presaberes, receptores de contenido, su papel en clases se limita a la toma de apuntes y no existe el aprendizaje grupal | Se limitan a la reproducción de conocimientos y destrezas, receptor de contenidos | Se desea moldear los estudiantes a un modelo definido, por lo tanto, se hace énfasis al desarrollo de capacidades y aptitudes | Rol de investigador y es activo durante el proceso de enseñanza, existe el aprendizaje grupal |
Concepción de la ciencia | Trasmisión de conocimientos científicos sin alfabetización científica | Trasmisión de conocimientos científicos con fundamentos científicos-técnicos | La ciencia es una herramienta para el desarrollo social | Reconoce el aspecto social dentro de las ciencias, por lo tanto, es una herramienta que fundamenta la obtención de conocimientos científicos. |
Metodología o didáctica | Se limita a lo expositivo y es inflexible | Se limita a lo expositivo y no presenta componentes psicológicos y pedagógicos | Presenta una participación un poco más activa por parte del estudiante durante las clases | Dirigida en la investigación por medio de proyectos o centros de interés, se guía con un método inductivo y empirismo |
Evaluación | Sumativa | Hace énfasis al alcance y logro de los objetivos planteados | Evaluación de habilidades más integrales donde el estudiante es participe | Se evalúa el proceder de los estudiantes ante la resolución de problemas |
Afinidad con la educación costarricense | No presenta las características estipuladas por el MEP | No presenta las características estipuladas por el MEP | Presenta la noción del desarrollo de habilidades integrales, pero su metodología no se adapta del todo a las estipuladas por el MEP | Este modelo es que más características en común cuenta con la metodología indagatoria estipulada por el MEP, pero se debe recalcar que este modelo no debe caer al extremismo de ver el estudiante como un científico, ya que se perdería la noción de formar ciudadanos con conocimientos científicos que los ayuden a comprender la realidad que les rodea. |
Comentarios
Publicar un comentario